sms688 接码平台在售 100+ 个项目的美国 T-Mobile 实卡接码号码:社交、AI、邮箱、银行、支付、加密、电商等场景都能收验证码,支持 2-30 天长效接码与续费。 当前在售 115 个项目、379 万+ 个美国 T-Mobile 实卡号码,短信通常 1 分钟内到码;下面按分类列出全部项目与实时库存、起价,点击项目名进入该项目的接码价格页。
| 项目 | 库存 | 起价 |
|---|---|---|
| OpenAI / ChatGPT | 25087 | 0.150 U 起 |
| Claude | 38550 | 0.210 U 起 |
| 项目 | 库存 | 起价 |
|---|---|---|
| 141 | 3.500 U 起 | |
| 20 | 7.000 U 起 | |
| Telegram | 100 | 0.700 U 起 |
| TikTok | 38351 | 0.070 U 起 |
| 38387 | 0.084 U 起 | |
| 20732 | 0.210 U 起 | |
| 739 | 0.280 U 起 | |
| 38995 | 0.700 U 起 | |
| Tinder | 38614 | 0.140 U 起 |
| 项目 | 库存 | 起价 |
|---|---|---|
| Google Voice | 12835 | 0.210 U 起 |
| Gmail/Google/Youtube | 6090 | 0.700 U 起 |
| Google Pay | 39029 | 0.700 U 起 |
| Google chat【RCS】 | 36718 | 0.210 U 起 |
| AOL邮箱 | 38965 | 0.084 U 起 |
| 项目 | 库存 | 起价 |
|---|---|---|
| Chase | 39081 | 0.560 U 起 |
| Bank of America | 38754 | 1.120 U 起 |
| Capital One【第一资本】 | 38701 | 0.560 U 起 |
| U.S. Bank | 39002 | 0.700 U 起 |
| SoFi | 38603 | 0.700 U 起 |
| Netspend | 38165 | 0.280 U 起 |
| Axos Bank | 39535 | 0.700 U 起 |
| Ameris Bank | 39533 | 0.560 U 起 |
| Frost Bank | 39533 | 0.700 U 起 |
| Ally Bank | 39526 | 1.400 U 起 |
| CIT Bank | 39522 | 0.700 U 起 |
| Bank of Montreal | 39491 | 1.400 U 起 |
| Open Bank | 37993 | 0.700 U 起 |
| KeyBank | 37576 | 0.420 U 起 |
| Truist Bank | 33668 | 0.700 U 起 |
| Citi Bank【花旗银行】 | 27681 | 0.700 U 起 |
| Green Dot | 39121 | 0.700 U 起 |
| NFCU Assist/impact | 39034 | 0.420 U 起 |
| NAVY FCU | 38996 | 1.400 U 起 |
| Varo | 38847 | 0.560 U 起 |
| Relayfi.com | 38437 | 0.140 U 起 |
| Current | 34643 | 0.420 U 起 |
| Chime | 26740 | 2.800 U 起 |
| 项目 | 库存 | 起价 |
|---|---|---|
| PayPal | 33450 | 0.490 U 起 |
| PayPal | 740 | 0.560 U 起 |
| Payoneer | 38605 | 0.210 U 起 |
| Wise | 39067 | 0.420 U 起 |
| Stripe | 38597 | 0.420 U 起 |
| Venmo | 29027 | 0.420 U 起 |
| KAST | 39010 | 0.840 U 起 |
| OnePay | 37154 | 0.210 U 起 |
| Payment【索赔】 | 715 | 0.210 U 起 |
| 项目 | 库存 | 起价 |
|---|---|---|
| Kraken【海妖】 | 39121 | 0.700 U 起 |
| Robinhood | 39028 | 0.560 U 起 |
| Kalshi | 39030 | 0.420 U 起 |
| Polymarket | 38838 | 0.112 U 起 |
| 项目 | 库存 | 起价 |
|---|---|---|
| Amazon【亚马逊】 | 21583 | 0.420 U 起 |
| Amazon | 740 | 0.280 U 起 |
| Shopify/dynadot.com | 38999 | 0.210 U 起 |
| StockX | 38175 | 0.210 U 起 |
| Mercari | 38614 | 0.280 U 起 |
| Palmstreet | 39028 | 0.700 U 起 |
| Vinted【US】 | 38609 | 0.700 U 起 |
| Depop | 38607 | 0.140 U 起 |
| Whatnot | 38399 | 0.210 U 起 |
| eBay | 38150 | 0.112 U 起 |
| Whatnot | 753 | 0.700 U 起 |
| eBay | 610 | 0.420 U 起 |
| 项目 | 库存 | 起价 |
|---|---|---|
| Uber | 35811 | 0.210 U 起 |
| Booking | 38606 | 0.280 U 起 |
| CVS | 38000 | 0.112 U 起 |
| ExxonMobil | 39031 | 0.140 U 起 |
| Fuel Forward | 39011 | 0.098 U 起 |
| Chick-fil-A | 38614 | 0.210 U 起 |
| DoorDash | 34075 | 0.210 U 起 |
| 项目 | 库存 | 起价 |
|---|---|---|
| Apple | 38566 | 0.112 U 起 |
| Fidelity Investments | 39436 | 0.420 U 起 |
| Privacy | 38614 | 0.140 U 起 |
| Greenlight | 39526 | 0.700 U 起 |
| BOK Financial | 39518 | 0.700 U 起 |
| CINQ | 39343 | 0.700 U 起 |
| Barclays | 39116 | 0.700 U 起 |
| GO2 bahk | 39094 | 0.700 U 起 |
| Acorns | 39039 | 0.700 U 起 |
| laylo | 39035 | 0.112 U 起 |
| Citizens【公民】 | 39029 | 0.700 U 起 |
| PrizePicks | 39016 | 0.210 U 起 |
| Submission | 39013 | 0.140 U 起 |
| First Tech | 39005 | 0.420 U 起 |
| Cardmember Service Alert | 38993 | 0.700 U 起 |
| Regions | 38991 | 1.400 U 起 |
| SouthState | 38963 | 0.700 U 起 |
| Underdog | 38678 | 0.420 U 起 |
| Kudos | 38616 | 0.280 U 起 |
| Imprint | 38611 | 0.700 U 起 |
| CMB | 38609 | 0.140 U 起 |
| Aliexpress【速卖通】 | 38584 | 0.140 U 起 |
| UPS/Cardmember | 38560 | 0.140 U 起 |
| Okcupid/Upward/Chispa/Hinge | 38552 | 0.420 U 起 |
| Insomnia | 38537 | 0.140 U 起 |
| Chevron | 38501 | 0.140 U 起 |
| Match/OurTime | 38478 | 0.350 U 起 |
| WalletHub | 38314 | 0.280 U 起 |
| TurboTax | 38235 | 0.210 U 起 |
| Fluz | 38218 | 0.700 U 起 |
| Greenfi.com | 38123 | 1.400 U 起 |
| MoneyLion | 37746 | 1.120 U 起 |
| RED | 37668 | 0.140 U 起 |
| BAND | 36144 | 0.560 U 起 |
| Wells Fargo 富国 | 36071 | 2.100 U 起 |
| Yahoo | 34974 | 0.084 U 起 |
| Wonder | 34624 | 0.140 U 起 |
| Triumph | 33171 | 0.098 U 起 |
| Seated | 29294 | 0.098 U 起 |
| Cash | 26463 | 2.800 U 起 |
| Poshmark | 21076 | 0.420 U 起 |
| Walmart | 20742 | 0.560 U 起 |
| Lecoin | 760 | 0.140 U 起 |
| SHEIN | 760 | 0.700 U 起 |
数据生成时间:2026-09-15 21:50(北京时间);库存与价格以站内下单页为准。
接码平台提供可接收短信验证码的号码,用来完成注册、登录或安全验证;sms688 的号码是注册登录后在站内市场选号,验证码自动同步到短信中心。
一次性接码只收一条验证码,用完即弃;长效接码的号码能保留 2-30 天并可续费,适合养号、二次验证和长期绑定。
很多平台能识别 VoIP 与虚拟号段并直接拒绝;实卡是真实运营商号段,兼容性更好。
可以。号码市场支持多号段多选下单,购买记录与我的号码都支持批量导出 txt,另外提供 API 接口供程序自动取码。
先在短信中心点「拉取最新短信」;仍未收到通常是目标平台限制了该号段,换一个号段重新购买即可,也可以联系客服协助排查。
可以。号码到期前在「号码续费」页续费,每次固定 30 天,续费后号码继续接收短信。
免费公共号码多人共用、短信对所有人可见,热门平台基本已被用烂;付费接码号码独享、成功率更高也更安全。